Calentador orgánico térmico de carbón o biomasa
MODEL | YGL-350MA | YGL-700MA | YGL-1000MA | YGL-1200MA | YGL-1400MA | |
Potencia térmica nominal | KW | 350 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 |
Presión de diseño | MPa | 1.1 | ||||
Presión de trabajo clasificada | MPa | 0.8 | ||||
Temperatura de salida media | ℃ | ≤350 | ||||
Tipo de combustible adecuado | Clase coal Carbón bituminoso y pellets de biomasa, etc. combustible sólido | |||||
Contenido de aceite del horno Capacidad de agua de caldera | CBM | 0.3 | 0.52 | 0.7 | 0.85 | 1.02 |
Volumen de circulación de aceite | CBM / H | 30 | 60 | 80 | 100 | 100 |
Diámetro de conexión de tubería 额 | DN | 80 | 100 | 125 | 125 | 125 |
La dimensión de la parte más grande para transportación | MM | 1837 * 1683 * 3358mm | 2276 * 2100 * 3840 | 2900 * 2500 * 4785 | 2900 * 2500 * 5133 | 3000 * 2900 * 5340 |
Peso de referencia | TONELADA | 3.4 | 4.8 | 7.4 | 8 | 10.2 |
Caracteristicas
1. Diseño separado para equipos de combustión y hornos superiores, de acuerdo con la naturaleza diferente del combustible sólido, el horno se puede diseñar individualmente.
2. Cámara de combustión de gran diámetro, mejor diseño de bobina, tres gases de combustión de retorno, buena seguridad y alta eficiencia.
3. La superficie de calentamiento está dispuesta razonablemente, área grande, buena transferencia de calor y alta eficiencia, salida estable y adecuada.
nuestro servicio
1. Diseño separado para equipos de combustión y hornos superiores, de acuerdo con la naturaleza diferente del combustible sólido, el horno se puede diseñar individualmente.
2. Cámara de combustión de gran diámetro, mejor diseño de bobina, tres gases de combustión de retorno, buena seguridad y alta eficiencia.
3. La superficie de calentamiento está dispuesta razonablemente, área grande, buena transferencia de calor y alta eficiencia, salida estable y adecuada.