Caldera de vapor de biomasa
MODEL | DZH0.5-0.7-T DZH0.5-1.0-T | DZH1-0.7-T DZH1-1.0-T DZH1-1.25-T | DZH2-0.7-T DZH2-1.0-T DZH2-1.25-T DZH2-1.6-T | DZH4-1.25-T DZH4-1.6-T | DZL6-1.25-T DZL6-1.6-T | DZL8-1.25-T DZL8-1.6-T | ||
Salida nominal | T / H | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | |
Presión nominal de vapor | MPa | 0.7 / 1.0 | 0.7 / 1.0 / 1.25 | 0.7 / 1.0 / 1.25 / 1.6 | 1.25 / 1.6 | |||
Temperatura nominal de vapor | ℃ | 170/184 | 170/184/194 | 170/184/194/204 | 194/204 | |||
Temperatura del agua de alimentación | ℃ | 20 | ||||||
Área de calentamiento de calderas | Cuerpo | SQM | 21.31 | 32.12 / 32.12 / 33.24 | 50.5 / 51.8 / 51.05 / 59.4 | 92.82 | 170 | 200 |
Economizador | SQM | 8.28 | 10.56 / 10.56 / 27.6 | 27.6 | 69,76 / 33,12 | 87.2 | 98 | |
Área efectiva de grado | SQM | 1.28 | 2.1 | 3.36 | 5.2 | 7.95 | 9.75 | |
Tipo de combustible adecuado | Pellet de biomasa, aserrín de madera, astillas de bambú, paja | Pellet de biomasa | ||||||
El consumo de combustible | KG / H | 150 | 301 | 602 | 1190 | 1200 | 1600 | |
Temperatura del gas combustible | ℃ | 135-145 | ||||||
Eficiencia térmica | % | 83-84 | ||||||
Max. Peso de transporte | TONELADA | 8 | 12 | 15 | 22 | 35 | 45 | |
La dimensión del más grande Parte para transporte | MM | 3228 * 2000 * 2656 | 4108 * 2200 * 2915 | 4700 * 2300 * 3270 | 5600 * 2500 * 3563 | 8200 * 2900 * 3800 | 8100 * 3100 * 3800 |
1. Según la característica del combustible, utilizando alimentación artificial o mecánica.
2. Ajustando el volumen de aire secundario, controle la velocidad de ignición por combustión.
3.La barra de madera larga puede quemarse sin romperse.
4. No requieren alimentación uniforme.
Servicio de preventa
* Consulta y soporte de consultoría.
* Soporte de prueba de muestra.
* Ver nuestra fábrica.
Servicio postventa
* Entrenamiento sobre cómo instalar la máquina, entrenamiento sobre cómo usar la máquina.
* Persona de servicio en el extranjero disponible.
1. Según las características del combustible, utilizando alimentación artificial o mecánica.
2. Ajustando el volumen de aire secundario, controle la velocidad de ignición por combustión.
3.La barra de madera larga puede quemarse sin romperse.
4. No requieren alimentación uniforme.