Línea de producción de chapa de contrachapado de 4 pies con husillo
Máquina de alimentación de troncos → Descortezadora de troncos → Máquina de transmisión de tornillo → Máquina de sierra de troncos → Máquina de alimentación de troncos → Máquina peladora de chapas → Apiladora de chapas | ||
可 根据 客户 要求 定制 。Se puede personalizar de acuerdo con los requisitos del cliente. |
Descortezadora de troncos de 4 pies | |
ARTICULO | DETALLES |
Poder del motor de doble rodillo | 11kw |
Poder del motor de un solo rodillo | 11kw |
Poder de la estación de bombeo | 7.5kw |
Poder total | 29.5kw |
Reductor de doble rodillo | Reductor helicoidal R97 |
Reductor de rodillo simple | Reductor helicoidal R97 |
Tasa de pelado | 99% |
Tasa de pérdida de madera | 1% |
Tamaño de cuchillo pelador | 1500mm * 180mm * 16mm |
Max. Longitud de registro | 1500mm |
Max. Diámetro de registro | 700mm |
Min. Último diámetro del núcleo | 60mm |
Tamaño de la máquina | 4000mm * 1900mm * 1400mm |
Peso de la máquina | 4500 kg |
ARTICULO | DETALLES |
Poder del motor de doble rodillo | 11kw |
Máquina de transmisión de tornillo | |
ARTICULO | DETALLES |
Motor de transferencia | 1.5 * 2 KW |
Motor reductor | Reductor de tornillo sin fin |
Velocidad de transferencia | 100M / MIN |
Max. diámetro de registro | 700mm |
sensor de detección fotoeléctrico enfermo | 1 juego |
Tamaño de la máquina | 3500mm * 900mm00mm |
Peso de la máquina | 700KG |
Máquina de alimentación de registro de 4 pies | |
ARTICULO | DETALLES |
Poder de alimentación | 3 / 8KW |
Velocidad de alimentación | 10-20 m / min |
Max. Diámetro de registro | 700mm |
Tamaño de la máquina | 4200mm600mm600mm000mm |
Peso de la máquina | 1100KG |
Peladora de chapa de 4 pies | |
NOMBRE | DETALLES |
Poder del motor de un solo rodillo | 7.5KW * 2 |
Poder del motor de doble rodillo | 7.5KW * 2 |
Poder del motor de alimentación de tornillo | 7.5kw (servomotor) |
Poder del motor de las podadoras | 1.5 |
Poder del motor de rodillo de goma | 1.5 |
Poder total | 40.5 |
Reductor de rodillos | R87 |
Reductor de alimentación de tornillo | R87 |
Reductor Clipper | RV80 |
Reductor de rodillos de goma | RV80 |
Tamaño de cuchillo pelador | 1500mm * 140mm * 12.7mm |
Max. Longitud de registro | 1500mm |
Max. Diámetro de registro | 700mm |
Min. Último diámetro del núcleo | 30mm |
Velocidad de salida de chapa | 30-90mm |
Espesor de chapa | 0.3-3.0 |
Tamaño de la máquina | 4750 mm * 2000 mm * 1500 mm |
Peso de la máquina | 6500 kg |
Apilador de chapa | |
NOMBRE | DETALLES |
Potencia instalada | 25.5KW |
Seguridad del ventilador | 1.5KW * 8 |
Max. Velocidad de apilamiento | 90m / min |
Max. Altura de apilamiento | 1200mm |
Longitud de chapa de apilamiento | 500-1320mm |
Espesor de chapa de apilamiento | 1.0-3.0 |
Detección de agujeros | ≥30mm |
Tamaño de la máquina | 8100 mm * 3200 mm * 2750 mm |
Peso de la máquina | 2500kg |
Sierra de troncos | |
NOMBRE | DETALLES |
Poder del motor de la hoja de sierra | 22KW |
Motor de transmisión | 2.2KW |
Motor de transportador de tornillo | 1.5KW |
Max. Diámetro de registro | 500mm |
Max. Longitud de registro | 1500mm |
Velocidad de transmisión | 10-60 m / min |
Peso | 2000kg |
Tamaño de la máquina | (L) 2200 * (W) 2000 * (H) 1900mm |
Descortezadora de troncos de 4 pies | |
ARTICULO | DETALLES |
Poder del motor de doble rodillo | 11kw |
Poder del motor de un solo rodillo | 11kw |
Poder de la estación de bombeo | 7.5kw |
Poder total | 29.5kw |
Reductor de doble rodillo | Reductor helicoidal R97 |
Reductor de rodillo simple | Reductor helicoidal R97 |
Tasa de pelado | 99% |
Tasa de pérdida de madera | 1% |
Tamaño de cuchillo pelador | 1500mm * 180mm * 16mm |
Max. Longitud de registro | 1500mm |
Max. Diámetro de registro | 700mm |
Min. Último diámetro del núcleo | 60mm |
Tamaño de la máquina | 4000mm * 1900mm * 1400mm |
Peso de la máquina | 4500 kg |
ARTICULO | DETALLES |
Poder del motor de doble rodillo | 11kw |
Transferencia de registro de la máquina para trabajar la madera | |
ARTICULO | DETALLES |
Motor de transferencia | 1.5 * 2 KW |
Motor reductor | Reductor de tornillo sin fin |
Velocidad de transferencia | 100M / MIN |
Max. diámetro de registro | 700mm |
sensor de detección fotoeléctrico enfermo | 1 juego |
Tamaño de la máquina | 3500mm * 900mm00mm |
Peso de la máquina | 700KG |
Máquina de alimentación de registro de 4 pies | |
ARTICULO | DETALLES |
Poder de alimentación | 3 / 8KW |
Velocidad de alimentación | 10-20 m / min |
Max. Diámetro de registro | 700mm |
Tamaño de la máquina | 4200mm600mm600mm000mm |
Peso de la máquina | 1100KG |
Peladora de chapa de 4 pies | |
NOMBRE | DETALLES |
Poder del motor de un solo rodillo | 7.5KW * 2 |
Poder del motor de doble rodillo | 7.5KW * 2 |
Poder del motor de alimentación de tornillo | 7.5kw (servomotor) |
Poder del motor de las podadoras | 1.5 |
Poder del motor de rodillo de goma | 1.5 |
Poder total | 40.5 |
Reductor de rodillos | R87 |
Reductor de alimentación de tornillo | R87 |
Reductor Clipper | RV80 |
Reductor de rodillos de goma | RV80 |
Tamaño de cuchillo pelador | 1500mm * 140mm * 12.7mm |
Max. Longitud de registro | 1500mm |
Max. Diámetro de registro | 700mm |
Min. Último diámetro del núcleo | 30mm |
Velocidad de salida de chapa | 30-90mm |
Espesor de chapa | 0.3-3.0 |
Tamaño de la máquina | 4750 mm * 2000 mm * 1500 mm |
Peso de la máquina | 6500 kg |
Apilador de chapa | |
NOMBRE | DETALLES |
Potencia instalada | 25.5KW |
Seguridad del ventilador | 1.5KW * 8 |
Max. Velocidad de apilamiento | 90m / min |
Max. Altura de apilamiento | 1200mm |
Longitud de chapa de apilamiento | 500-1320mm |
Espesor de chapa de apilamiento | 1.0-3.0 |
Detección de agujeros | ≥30mm |
Tamaño de la máquina | 8100 mm * 3200 mm * 2750 mm |
Peso de la máquina | 2500kg |