Cantidad: | |
---|---|
YY (Q) W SERIE
Changsheng
8417809090
Calentador térmico orgánico a gas y petróleo
1. Cámara de combustión de gran diámetro, mejor diseño de bobina, tres gases de combustión de retorno, buena seguridad y alta eficiencia.
2. Con la estructura general de la tapa, el sello laberíntico de múltiples etapas, el proceso de sellado y el material especial, amortiguando completamente las fugas de gases de combustión.
3. Configuración de control de temperatura de aceite de precisión, temperatura media, presión y temperatura de múltiples controles sobre la protección contra humo que garantizan la operación segura y confiable.
4. La superficie de calentamiento está dispuesta razonablemente, área grande, buena transferencia de calor y alta eficiencia, salida estable y adecuada.
MODEL | YY (Q) W- 240Y (Q) | YY (Q) W- 350Y (Q) | YY (Q) W- 500Y (Q) | YY (Q) W- 700Y (Q) | AA (Q) W-1000Y (Q) | AA (Q) W-1200Y (Q) | YY (Q) W- 1400Y (Q) | ||
Potencia térmica nominal | KW | 240 | 350 | 500 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | |
Presión de diseño | MPa | 1.1 | |||||||
Temperatura de salida media | ℃ | ≤350 | |||||||
Área de calentamiento | CBM | 14.5 | 21.3 | 24 | 40 | 50 | 64.6 | 78.5 | |
Tipo de combustible adecuado | Petróleo pesado / Petróleo ligero / Gas natural / lpg / Gas urbano | ||||||||
El consumo de combustible | Aceite ligero | KG / H | 25 | 37 | 52 | 69 | 100 | 120 | 140 |
Gas natural | Nm³ / H | 30 | 44 | 63 | 83 | 120 | 145 | 170 | |
Presion del gas | Gas natural | MBAR | 30-100 | 50-150 | |||||
Potencia del equipo | Quemar aceite ligero | KW | 8 | 10 | 10 | 18 | 26 | 26 | 26 |
Quemar gas | KW | 8 | 10 | 10 | 18 | 25 | 26 | 26 | |
Contenido de aceite del horno Capacidad de agua de caldera | m³ | 0.15 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.85 | 1.1 | |
Dimensión de ebullición | MM | 1930 * 1230 * 1868 | 2100 * 1390 * 2055 | 2200 * 1390 * 2055 | 3240 * 1470 * 2260 | 3300 * 1670 * 2486 | 3830 * 1770 * 2587 | 4185 * 1900 * 2786 | |
Max. Peso de transporte | TONELADA | 2 | 2.58 | 3 | 3.7 | 5 | 5.8 | 6.7 | |
Entrada de aceite | DN | 65 | 80 | 100 | 125 | ||||
Salida de aceite | DN | 65 | 80 | 100 | 125 | ||||
Tanque Expension | CBM | 1.5 | 2 | 2.5 | |||||
Almacenamiento | CBM | 2.5 | 4 | 5 | |||||
Chimenea | MM | 280 | 350 |
Por qué elegirnos
Calentador térmico orgánico a gas y petróleo
1. Cámara de combustión de gran diámetro, mejor diseño de bobina, tres gases de combustión de retorno, buena seguridad y alta eficiencia.
2. Con la estructura general de la tapa, el sello laberíntico de múltiples etapas, el proceso de sellado y el material especial, amortiguando completamente las fugas de gases de combustión.
3. Configuración de control de temperatura de aceite de precisión, temperatura media, presión y temperatura de múltiples controles sobre la protección contra humo que garantizan la operación segura y confiable.
4. La superficie de calentamiento está dispuesta razonablemente, área grande, buena transferencia de calor y alta eficiencia, salida estable y adecuada.
MODEL | YY (Q) W- 240Y (Q) | YY (Q) W- 350Y (Q) | YY (Q) W- 500Y (Q) | YY (Q) W- 700Y (Q) | AA (Q) W-1000Y (Q) | AA (Q) W-1200Y (Q) | YY (Q) W- 1400Y (Q) | ||
Potencia térmica nominal | KW | 240 | 350 | 500 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | |
Presión de diseño | MPa | 1.1 | |||||||
Temperatura de salida media | ℃ | ≤350 | |||||||
Área de calentamiento | CBM | 14.5 | 21.3 | 24 | 40 | 50 | 64.6 | 78.5 | |
Tipo de combustible adecuado | Petróleo pesado / Petróleo ligero / Gas natural / lpg / Gas urbano | ||||||||
El consumo de combustible | Aceite ligero | KG / H | 25 | 37 | 52 | 69 | 100 | 120 | 140 |
Gas natural | Nm³ / H | 30 | 44 | 63 | 83 | 120 | 145 | 170 | |
Presion del gas | Gas natural | MBAR | 30-100 | 50-150 | |||||
Potencia del equipo | Quemar aceite ligero | KW | 8 | 10 | 10 | 18 | 26 | 26 | 26 |
Quemar gas | KW | 8 | 10 | 10 | 18 | 25 | 26 | 26 | |
Contenido de aceite del horno Capacidad de agua de caldera | m³ | 0.15 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.85 | 1.1 | |
Dimensión de ebullición | MM | 1930 * 1230 * 1868 | 2100 * 1390 * 2055 | 2200 * 1390 * 2055 | 3240 * 1470 * 2260 | 3300 * 1670 * 2486 | 3830 * 1770 * 2587 | 4185 * 1900 * 2786 | |
Max. Peso de transporte | TONELADA | 2 | 2.58 | 3 | 3.7 | 5 | 5.8 | 6.7 | |
Entrada de aceite | DN | 65 | 80 | 100 | 125 | ||||
Salida de aceite | DN | 65 | 80 | 100 | 125 | ||||
Tanque Expension | CBM | 1.5 | 2 | 2.5 | |||||
Almacenamiento | CBM | 2.5 | 4 | 5 | |||||
Chimenea | MM | 280 | 350 |
Por qué elegirnos