| Cantidad: | |
|---|---|
CS-SB2618-3
Changsheng
8456920000
Apilador de vacío de chapa de ocho pies
| ARTICULO | UNIT | PARÁMETRO |
| Potencia del ventilador | KW | 3 * 10 |
| Poder del transportador de chapa | KW | 2.2 * 1 |
| Poder de transporte de la pila | KW | 2.2 * 4 |
| Poder del transportador de chapa no calificado | KW | 1.5 * 1 |
| El poder de transporte secundario | KW | 2.2 * 1 |
| Potencia de plataforma de elevación hidráulica | KW | 4 * 2 |
| Motor de empuje de chapa | KW | 2.6 (servomotor) * 2 |
| Poder total | KW | 57.9 |
| Ancho de apilamiento | MM | 1800 |
| Longitud de apilamiento | MM | 2600 |
| Espesor de chapa | MM | 0.8-3.0 |
| Altura máxima de apilamiento | MM | 1200 |
| Velocidad máxima de apilamiento | M / MIN | 100 |
| Diámetro Mínimo del Agujero de Detección | MM | 50 |
| Número de calificación | 3 | |
| Número de apilamiento | 2 | |
| Método de elevación | Hidráulico | |
| Dimensión | MM | 14500 * 3300 * 2900 |
| Peso | KG | 6200 |
Apilamiento de alta velocidad, la velocidad máxima puede alcanzar los 100 m / min.
Totalmente automático, transmisión automática, clasificación automática de chapa y apilamiento automático.
El funcionamiento estable, el diseño óptimo y el proveedor confiable de repuestos garantizan el funcionamiento estable de esta máquina
Apilador de vacío de chapa de ocho pies
| ARTICULO | UNIT | PARÁMETRO |
| Potencia del ventilador | KW | 3 * 10 |
| Poder del transportador de chapa | KW | 2.2 * 1 |
| Poder de transporte de la pila | KW | 2.2 * 4 |
| Poder del transportador de chapa no calificado | KW | 1.5 * 1 |
| El poder de transporte secundario | KW | 2.2 * 1 |
| Potencia de plataforma de elevación hidráulica | KW | 4 * 2 |
| Motor de empuje de chapa | KW | 2.6 (servomotor) * 2 |
| Poder total | KW | 57.9 |
| Ancho de apilamiento | MM | 1800 |
| Longitud de apilamiento | MM | 2600 |
| Espesor de chapa | MM | 0.8-3.0 |
| Altura máxima de apilamiento | MM | 1200 |
| Velocidad máxima de apilamiento | M / MIN | 100 |
| Diámetro Mínimo del Agujero de Detección | MM | 50 |
| Número de calificación | 3 | |
| Número de apilamiento | 2 | |
| Método de elevación | Hidráulico | |
| Dimensión | MM | 14500 * 3300 * 2900 |
| Peso | KG | 6200 |
Apilamiento de alta velocidad, la velocidad máxima puede alcanzar los 100 m / min.
Totalmente automático, transmisión automática, clasificación automática de chapa y apilamiento automático.
El funcionamiento estable, el diseño óptimo y el proveedor confiable de repuestos garantizan el funcionamiento estable de esta máquina
Apilamiento de alta velocidad, la velocidad máxima puede alcanzar los 100 m / min.
Totalmente automático, transmisión automática, clasificación automática de chapa y apilamiento automático.
El funcionamiento estable, el diseño óptimo y el proveedor confiable de repuestos garantizan el funcionamiento estable de esta máquina
Apilamiento de alta velocidad, la velocidad máxima puede alcanzar los 100 m / min.
Totalmente automático, transmisión automática, clasificación automática de chapa y apilamiento automático.
El funcionamiento estable, el diseño óptimo y el proveedor confiable de repuestos garantizan el funcionamiento estable de esta máquina
